Statistiques de précipitations à Tracy

 

Voici les statistiques de précipitations à Tracy sur les 15 années passées et l'année en cours, communiquées par Monsieur Francis Thoquenne, habitant de Tracy et météorologiste amateur, qui a bien voulu commenter ces chiffres pour nous.

Les différents graphiques simulent les pluies annuelles et comparatives mensuelles.

Depuis 2001 nous sommes en constante dégringolade. Les pluies cumulées à fin juin 2011 sont au tiers de ce qu'elles devraient être.

Nous sommes passés d'une hauteur annuelle d'environ 1350 mm à 750 mm. Soit 45 % de chutes d'eau en moins.

2011 semble sur une très mauvaise pente, si le temps continue avec ce beau soleil nous enregistrerons un déficit d'au moins 60 %. 1999 et 2000 sortent de la statistique car elles furent exceptionnelles, nous avons subi d'importantes inondations.

Les mois les plus pluvieux ne sont plus les mois d'hiver (ceux qui remplissent les nappes phréatiques) mais les mois d'été. Juillet et août sont devenus les mois les plus humides ce qui aggrave le déficit d'eau. La pluie tombée entre mai et septembre ne descend pas jusqu'aux nappes mais est directement absorbée par la végétation très gourmande en cette saison. D'autre part ces statistiques tiennent compte des pluies d'orages qui sont enregistrées mais elles n'ont qu'un intérêt relatif pour les nappes et la végétation.

 

Ci-dessous les graphiques de pluviométrie à Tracy pour l'année 2011/2012.

 

Pour la première fois en 14 ans nous n'avons pas atteint le seuil de 700 mm. Il est tombé en 2011 environ 50 % de ce qu'il tombait dans les année 90. L'année a été catastrophique avec 1 mois complet sans eau (avril) et 2 mois aux volumes ridicules (11 mm. en mars et 10 en novembre). Heureusement que décembre est un bon cru avec 186 mm. A lui seul il représente 27 % du volume tombé au cours de l'année. Cette eau de décembre ira en grande partie alimenter les nappe phréatiques car la végétation en cette période est au repos.

Il n'est tombé que 689 mm d'eau à Tracy dans l'année 2011.

Après un mois de décembre 2011 très prometteur, les désillusions sont arrivées avec la nouvelle année. Jamais début d'année ne fût aussi sec, seulement 89 mm d'eau tombée en trois mois ; mars a été chaud et venteux ce qui aggrave le phénomène. Alors que la météo annonce du "Beau Temps" c'est à dire sec et chaud, nous avons besoin de "Bon Temps" c'est à dire pluvieux et frais. En un mot, un temps de saison !

 

 

 

TRACY LE MONT

PRECIPITATIONS
Année Janv Févr Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc Cumul/an
2008 60 52 95 54 95 39 40 106 42 89 49 46 767
2009 76 45 50 41 91 56 56 34 26 65 100 78 718
2010 57 64 46 20 37 52 72 171 50 52 89 69 779
2011 86 23 11 14 1 64 82 101 60 51 10 186 689
2012 52 9 22








83
2013











0
2014











0
2015











0
2016











0
2017











0
cumul/mois 331 193 224 129 224 211 250 412 178 257 248 379
PRECIPITATIONS CUMULEES

Année Janv Févr Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc Cumul
2008 60 52 95 54 95 39 40 106 42 89 49 46 767
Cumul 2088 60 112 207 261 356 395 435 541 583 672 721 767
2009 76 45 50 41 91 56 56 34 26 65 100 78 718
Cumul 2009 76 121 171 212 303 359 415 449 475 540 640 718
2010 57 64 46 20 37 52 72 171 50 52 89 69 779
cumul 2010 57 121 167 187 224 276 348 519 569 621 710 779
2011 86 23 11 14 1 64 82 101 60 51 10 186 689
Cumul 2011 86 109 120 134 135 199 281 382 442 493 503 689
2012 52 9 22








83
Cumul 2012 52 61 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83
2013











0
Cumul 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014











0
cumul 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015











0
Cumul 2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016











0
Cumul 2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017











0
Cumul 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

 

 

precipitations-cumulees

 

precipitations-mensuelles

 

 

 

TRACY LE MONT avant 2008

 

PRECIPITATIONS


























Année Janv Févr Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc Cumul/an
1998 139 16 47 228 67 140 57 44 177 263 66 90 1334
1999 137 85 79 87 31 87 101 117 158 116 69 323 1390
2000 54 130 85 163 101 63 293 158 154 279 220 161 1861
2001 251 115 333 142 50 55 255 100 207 176 158 71 1913
2002 48 137 98 24 100 95 143 105 25 166 234 150 1325
2003 274 16 24 108 127 76 96 59 7 62 69 72 990
2004 154 16 59 74 97 26 102 231 37 146 25 99 1066
2005 59 67 48 105 73 44 125 84 50 26 45 31 757
2006 38 85 75 44 137 21 81 180 35 49 55 61 861
2007 52 104 70 1 80 98 74 63 48 34 34 80 738
cumul/mois 1154 667 918 976 863 705 1327 1141 898 1317 975 1138




























PRECIPITATIONS CUMULEES




























Année Janv Févr Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc Cumul
1998 139 16 47 228 67 140 57 44 177 263 66 90 1334
Cumul 1998 139 155 202 430 497 637 694 738 915 1178 1244 1334
1999 137 85 79 87 31 87 101 117 158 116 69 323 1390
Cumul 1999 137 222 301 388 419 506 607 724 882 998 1067 1390
2000 54 130 85 163 101 63 293 158 154 279 220 161 1861
Cumul 2000 54 184 269 432 533 596 889 1047 1201 1480 1700 1861
2001 251 115 333 142 50 55 255 100 207 176 158 71 1913
Cumul 2001 251 366 699 841 891 946 1201 1301 1508 1684 1842 1913
2002 48 137 98 24 100 95 143 105 25 166 234 150 1325
Cumul 2002 48 185 283 307 407 502 645 750 775 941 1175 1325
2003 274 16 24 108 127 76 96 59 7 62 69 72 990
Cumul 2003 274 290 314 422 549 625 721 780 787 849 918 990
2004 154 16 59 74 97 26 102 231 37 146 25 99 1066
Cumul 2004 154 170 229 303 400 426 528 759 796 942 967 1066
2005 59 67 48 105 73 44 125 84 50 26 45 31 757
Cumul 2005 59 126 174 279 352 396 521 605 655 681 726 757
2006 38 85 75 44 137 21 81 180 35 49 55 61 861
Cumul 2006 38 123 198 242 379 400 481 661 696 745 800 861
2007 52 104 70 1 80 98 74 63 48 34 34 80 738
Cumul 2007 52 156 226 227 307 405 479 542 590 624 658 738

 

precipitations-cumulees 2008

precipitations-mnsuelles 2008